
〇指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために避難する場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、市町村長が指定するものです。
(災害対策基本法第49条の4)
なお、市の指定がない公園等でも、災害の危険から逃れるためであれば、一時的に避難されても差し支えありません(必ずしも、指定緊急避難場所に逃げるということではありません)。
【指定緊急避難場所へ避難する事例】
〇指定避難所
指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市町村長が指定するものです。
(災害対策基本法第49条の7)
指定避難所は、災害対策基本法施行令第20条の6の規定により、次のすべてを満たすこととなっています。
なお、指定避難所の中で、主に高齢者、障害者、乳幼児などの要配慮者を滞在させる「福祉避難所」については、上記に加え、次をすべて満たすこととなっています。
番号 | 施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 大曽根小学校 | つくば市大曽根2917 | |
2 | 前野小学校 | つくば市前野1367 | |
3 | 要小学校 | つくば市要449-1 | |
4 | 吉沼小学校 | つくば市吉沼1010 | |
5 | 大穂中学校 | つくば市篠崎475 | |
6 | 沼崎小学校 | つくば市沼崎1650 | |
7 | 今鹿島小学校 | つくば市今鹿島1762 | |
8 | 上郷小学校 | つくば市上郷2499 | |
9 | 豊里中学校 | つくば市高野1213 | |
10 | 学園の森義務教育学校 | つくば市学園の森二丁目15番地1 | |
11 | 谷田部小学校 | つくば市谷田部2938 | |
12 | 谷田部南小学校 | つくば市境田191-1 | |
13 | みどりの学園義務教育学校 | つくば市みどりの中央12番地1 | |
14 | 真瀬小学校 | つくば市真瀬2103 | |
15 | 島名小学校 | つくば市島名537-1 | |
16 | 葛城小学校 | つくば市苅間689 | |
17 | 春日学園義務教育学校 | つくば市春日2-47 | |
18 | 柳橋小学校 | つくば市柳橋360 | |
19 | 小野川小学校 | つくば市館野731 | |
20 | 手代木南小学校 | つくば市松代4-24 | |
21 | 二の宮小学校 | つくば市二の宮4-11 | |
22 | 松代小学校 | つくば市松代3-3-1 | |
23 | 東小学校 | つくば市東2-24 | |
24 | 谷田部中学校 | つくば市谷田部6100 | |
25 | 高山中学校 | つくば市下河原崎503 | |
26 | 手代木中学校 | つくば市松代5-10 | |
27 | 谷田部東中学校 | つくば市東2-25-1 | |
28 | 栄小学校 | つくば市金田54 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
29 | 九重小学校 | つくば市上ノ室2126 | |
30 | 桜南小学校 | つくば市大角豆789-1 | |
31 | 栗原小学校 | つくば市栗原2018 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
32 | 竹園東小学校 | つくば市竹園3-13 | |
33 | 並木小学校 | つくば市並木2-12 | |
34 | 吾妻小学校 | つくば市吾妻2-16 | |
35 | 竹園西小学校 | つくば市竹園2-19-3 | |
36 | 桜中学校 | つくば市金田1500 | |
37 | 竹園東中学校 | つくば市竹園3-11 | |
38 | 並木中学校 | つくば市並木3-8 | |
39 | 吾妻中学校 | つくば市天久保1-9-1 | |
40 | (旧)田水山小学校 | つくば市水守620 | |
41 | (旧)田井小学校 | つくば市神郡1200 | |
42 | (旧)北条小学校 | つくば市北条1077 | |
43 | (旧)小田小学校 | つくば市小田3107 | |
44 | (旧)山口小学校 | つくば市山口913 | |
45 | 総合教育研究所 | つくば市大形1333-1 | |
46 | (旧)作岡小学校 | つくば市作谷1833 | |
47 | (旧)菅間小学校 | つくば市中菅間877 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
48 | (旧)筑波西中学校 | つくば市作谷578-2 | |
49 | (旧)筑波東中学校 | つくば市北条4160 | |
50 | 秀峰筑波義務教育学校 | つくば市北条5073番地 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
51 | 茎崎第一小学校 | つくば市高崎2290 | |
52 | 茎崎第二小学校 | つくば市上岩崎1076 | |
53 | 茎崎第三小学校 | つくば市小茎798-1 | 土砂災害時は利用不可 |
54 | 茎崎中学校 | つくば市小茎450 | |
55 | 高崎中学校 | つくば市高崎1730 | |
56 | 大穂交流センター | つくば市筑穂1-10-4 | |
57 | 豊里交流センター | つくば市高野1197-20 | |
58 | 谷田部交流センター | つくば市谷田部4774-18 | |
59 | 松代交流センター | つくば市松代4-16-3 | |
60 | 二の宮交流センター |
つくば市二の宮4-6-2 |
|
61 | 春日交流センター | つくば市春日2-36-1 | |
62 | 島名交流センター | つくば市島名784-30 | |
63 | 桜交流センター | つくば市松塚1036-2 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
64 | 小野川交流センター | つくば市館野477-1 | |
65 | 竹園交流センター | つくば市竹園3-19-2 | |
66 | 並木交流センター | つくば市並木4-2-1 | |
67 | 広岡交流センター | つくば市下広岡410-167 | |
68 | 吾妻交流センター | つくば市吾妻1-10-1 | |
69 | 茎崎交流センター | つくば市小茎318 | |
70 | 筑波交流センター | つくば市北条5060 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
71 | 市民研修センター | つくば市北条1477-1 | |
72 | 市民ホールつくばね | つくば市北条5060 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
73 | 働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | |
74 | 教育相談センター | つくば市沼田40-2 | |
75 | 桜老人福祉センター | つくば市栗原2470 | |
76 | 千勝神社 | つくば市泊崎173 | |
77 | つくばカピオ | つくば市竹園1-10-1 | |
78 | つくばイノベーションプラザ | つくば市吾妻1-10-1 | |
79 | 株式会社常陽銀行 常陽つくばビル | つくば市吾妻1-14-2 | |
80 | 株式会社筑波銀行 つくば本部ビル | つくば市竹園1-7 | |
81 |
株式会社鹿島アントラーズFC つくばアカデミーセンター |
つくば市みどりの中央51-1 | |
82 | つくば市谷田部農業協同組合 | つくば市谷田部2074-1 | |
83 | 吉沼交流センター | つくば市吉沼790 | |
84 | 栗原交流センター | つくば市栗原5386-2 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
85 | つくば市役所コミュニティ棟 | つくば市研究学園一丁目1番地1 | |
86 | 株式会社カスミ | つくば市西大橋599-1 | |
87 | 県立つくば特別支援学校 | つくば市玉取2100 | 福祉避難所 |
88 | ほか25箇所の福祉避難所等 |
福祉避難所24箇所 民間施設1箇所 |
番号 | 施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | さくら運動公園 | つくば市流星台63 | |
2 | 茎崎運動公園 | つくば市下岩崎2160-10 | |
3 | 大池公園 | つくば市北条1477-1 | |
4 | 川口公園 | つくば市上郷3190 | 洪水・内水氾濫時は利用不可 |
5 | 研究学園駅前公園 | つくば市学園南2-1 | |
6 | 筑波北部公園 | つくば市北原1 | |
7 |
株式会社鹿島アントラーズFC つくばアカデミーセンター |
つくば市みどりの中央51-1 |